ÜZEMCSARNOK Kalafarm Kft.
DDOP-1.1.1/D-12-2013-0035
A KALAFARM Kft. az Új Széchenyi Terv „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiírásán 50 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A vállalkozás a projekt megvalósítását 2014 februárjában befejezte. A pályázat összköltsége 98 717 701 forint volt, melyből egy új gyártócsarnok megépítése valósult meg.
A projekt mérföldköveiről információt ezen az aloldalon talál. Jó böngészést kívánunk!
| Alapadatok | |
| Pályázó neve: | KALAFARM Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Projekt megnevezése: | ÜZEMCSARNOK Kalafarm Kft. |
| Kitörési pont: | Vállalkozásfejlesztési Program |
| Pályázati kiírás megnevezése: | Telephelyfejlesztés (Dél-Dunántúl) |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Dunántúl |
| Beruházás helye (megye): | Baranya |
| Beruházás helye (helység): | Komló |
| Megítélt összeg: | 50 000 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 51 % |
| Támogatási döntés dátuma: | 2013.04.24 |
Telephelyfejlesztés a KALAFARM Kft.-nél
DDOP-1.1.1/D-14-2014-0147
A KALAFARM Kft. Új Széchenyi Terv „Telephelyfejlesztés a területi kohézióért” című pályázati kiírásán 59,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A vállalkozás a projekt megvalósítását 2015 júniusában befejezte. A pályázat összköltsége 99,89 millió forint, melyből egy új csarnok felépítése valósult meg.
A projekt mérföldköveiről információt ezen az aloldalon talál. Jó böngészést kívánunk!
| Alapadatok | |
| Pályázó neve: | KALAFARM Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Projekt megnevezése: | Telephelyfejlesztés a KALAFARM Kft.-nél |
| Kitörési pont: | Vállalkozásfejlesztési Program |
| Pályázati kiírás megnevezése: | Telephelyfejlesztés a területi kohézióért (Dél-Dunántúl) |
| Forrás megnevezése: | ERFA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Dunántúl |
| Beruházás helye (megye): | Baranya |
| Beruházás helye (helység): | Komló |
| Megítélt összeg: | 59 936 959 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 60 % |
| Támogatási döntés dátuma: | 2014.06.30 |

